試樣厚度 | 內盤的直徑 |
0.150-0.170 | 48.80±0.05 |
0.171-0.200 | 48.70±0.05 |
0.201-0.230 | 48.60±0.05 |
0.231-0.280 | 48.50±0.05 |
0.281-0.320 | 48.30±0.05 |
0.321-0.370 | 48.20±0.05 |
0.371-0.420 | 48.00±0.05 |
0.421-0.490 | 47.80±0.05 |
0.491-0.570 | 47.60±0.05 |
0.571-0.670 | 47.30±0.05 |
0.671-0.770 | 47.00±0.05 |
0.771-0.900 | 46.60±0.05 |
0.901-1.000 | 46.20±0.05 |
試樣 | 重復性 | 再現性 | |
10個試樣的平均值 | 橫向 | 6.6 | 32.0 |
20個試樣的平均值 | 縱向 | 3.6 | 17.8 |
橫向 | 4.6 | 16.0 |
聯系人:李經理 聯系電話:13159205318 郵箱:haidads01@qc-test.com
公司地址:福建廈門市軟件園三期C12棟18樓 郵編:361000